Nabízíme kompletní výrobu ocelových a hliníkových svařenců metodami MIG/MAG a TIG.
Kvalifikace svářečského personálu:
Svářeči kvalifikováni dle ČSN EN ISO 9606-1,2 pro metody:
Kvalifikace kontrolního personálu:
Kvalifikace postupů svařování (WPQR):
Seznam kvalifikací postupů svařování WPQR dle EN ISO 15614-1,2 a EN ISO 15613, kterými firma disponuje je uveden v tabulce níže, kterou průběžně aktualizujeme. Pokud v tabulce nenaleznete vhodnou kvalifikaci pro Váš svařenec, není pro nás komplikací, danou kvalifikaci v rámci zakázky doplnit bez nepříznivého dopadu na cenu svařence.
Metoda svařování (EN ISO 4063) | Skupina materiálu (CEN ISO/TR 15608) | Typ profilu | Spoj | Údaje o provedení svaru | Velikost svaru a,s (mm) | Tloušťka (mm) | Průměr (mm) | Polohy svařování (EN ISO 6947) | Poznámka |
135 | 1.2 | T/P | FW | sl | a3 ÷ a6 | t1 = 3 ÷ 22 t2 = 3 ÷ 40 | ≥ 30 | všechny | |
135 | 1.2 | T/P | FW | ml | bez omezení | t1 = 3 ÷ 22 t2 = 3 ÷ 40 | ≥ 30 | všechny | |
135 | 1.2 | T,P | BW,FW | ss, nb, ml | s ≤ 22 | t = 3 ÷ 22 | ≥ 30 | všechny | |
135 | 3.1 | T,P | BW,FW | ss, nb, sl | s ≤ 4 | t = 1 ÷ 4 | ≥ 29 | všechny | |
141 | 23.1 | T,P | BW,FW | ss, nb, sl | t = 1,5 ÷ 6 | ≥ 25 | všechny | ||
141 | 23.1 | T/P | FW | sl | a2 ÷ a4 | t = 3 ÷ 20 | ≥ 25 | všechny | |
141 | 23.1 | T/P | FW | sl | a2 ÷ a4 | t1 = 3 ÷ 20 t2 ≥ 20 | ≥ 25 | všechny | Předehřev ≥ 120°C |
Rozsahy stanoveny dle EN ISO 15614-1:2017 (Úroveň 2) a EN ISO 15614-2:2005
Legenda: T = trubka, P = plech, BW = tupý spoj, FW = koutový spoj, sl = jednovrstvý, ml = vícevrstvý, nb = bez podložení, ss = jednostranný, a = velikost koutového svaru, s = tloušťka naneseného svarového kovu